展示ホールご利用のお客様
| タイプ | 仕様 | 使用料金(税込) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格加重 | フォ-ク長さ | 標準揚高 | 台数 | ||
| 1.5t バッテリ-車 | 1,500㎏ | 1,070㎜ | 3,000㎜ | 1台 | ¥12,600/日 |
| 1.5t LPG車 | 1,500㎏ | 1,070㎜ | 3,000㎜ | 3台 | ¥12,600/日 |
| 2.0t ガソリン車 | 2,000㎏ | 1,800㎜ | 3,000㎜ | 3台 | ¥16,800/日 |
| 2.5t LPG車 | 2,500㎏ | 1,500㎜ | 3,000㎜ | 3台 | ¥21,000/日 |
弊社ではオペレ-タ-の手配は行なっておりません。
作業中の事故については、弊社は一切責任を負えません。




